![]() | OBSŁUGA KLIENTÓW |
![]() | OFERTA USŁUG |
![]() | CDM24 |
![]() | FUNDUSZE INWESTYCYJNE |
![]() | RYNKI ZAGRANICZNE |
![]() | OBLIGACJE I CERTYFIKATY |
![]() | SERWIS RYNKOWY |
![]() | SERWIS ANALITYCZNY |
![]() | OBSŁUGA EMITENTÓW |
![]() | TARYFY I REGULACJE |
![]() | O NAS |
![]() | EDUKACJA |
![]() | MiFID |
![]() | POMOC |
Strona główna > Co nowego?
Bankowość elektroniczna
Statystyki GPW
|
| |
|
Największe wzrosty
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 09:44 | SUWARY | 64.60 | 10.24 |
| 09:49 | MARVIPOL | 12.39 | 8.68 |
| 09:49 | MWTRADE | 16.40 | 7.19 |
| 09:48 | POLREST | 0.55 | 5.77 |
| 09:49 | ORCOGROUP | 30.70 | 5.50 |
Największe spadki
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 09:44 | WIKANA | 0.11 | -8.33 |
| 09:49 | ATLANTIS | 1.75 | -7.89 |
| 09:49 | TECHMEX | 1.66 | -5.68 |
| 09:49 | 06MAGNA | 0.90 | -5.26 |
| 09:48 | ERGIS | 3.19 | -5.06 |
Zapamiętane skróty
Dodaj strone do swoich skrotow. Przy kolejnych wizytach w serwisie Twoje ulubione strony beda dostepne na liscie.









