![]() | OBSŁUGA KLIENTÓW |
![]() | OFERTA USŁUG |
![]() | CDM24 |
![]() | FUNDUSZE INWESTYCYJNE |
![]() | RYNKI ZAGRANICZNE |
![]() | OBLIGACJE I CERTYFIKATY |
![]() | SERWIS RYNKOWY |
![]() | SERWIS ANALITYCZNY |
![]() | OBSŁUGA EMITENTÓW |
![]() | TARYFY I REGULACJE |
![]() | O NAS |
![]() | EDUKACJA |
![]() | MiFID |
![]() | POMOC |
Strona główna > Co nowego?
Bankowość elektroniczna
Statystyki GPW
|
| |
|
Największe wzrosty
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 09:59 | POLREST | 0.58 | 11.54 |
| 09:51 | SUWARY | 64.60 | 10.24 |
| 09:58 | MWTRADE | 16.50 | 7.84 |
| 09:59 | ORCOGROUP | 30.97 | 6.43 |
| 09:59 | MARVIPOL | 12.05 | 5.70 |
Największe spadki
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 09:59 | ATLANTIS | 1.75 | -7.89 |
| 09:58 | ERGIS | 3.18 | -5.36 |
| 09:57 | TECHMEX | 1.67 | -5.11 |
| 09:55 | COMPLEX | 2.53 | -4.89 |
| 09:57 | ODLEWNIE | 2.96 | -4.82 |
Zapamiętane skróty
Dodaj strone do swoich skrotow. Przy kolejnych wizytach w serwisie Twoje ulubione strony beda dostepne na liscie.









