![]() | OBSŁUGA KLIENTÓW |
![]() | OFERTA USŁUG |
![]() | CDM24 |
![]() | FUNDUSZE INWESTYCYJNE |
![]() | RYNKI ZAGRANICZNE |
![]() | OBLIGACJE I CERTYFIKATY |
![]() | SERWIS RYNKOWY |
![]() | SERWIS ANALITYCZNY |
![]() | OBSŁUGA EMITENTÓW |
![]() | TARYFY I REGULACJE |
![]() | O NAS |
![]() | EDUKACJA |
![]() | MiFID |
![]() | POMOC |
Strona główna > Co nowego?
Bankowość elektroniczna
Statystyki GPW
|
| |
|
Największe wzrosty
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 10:54 | POLREST | 0.58 | 11.54 |
| 10:54 | MWTRADE | 16.60 | 8.50 |
| 10:51 | MARVIPOL | 12.35 | 8.33 |
| 10:54 | IZOLACJA | 2.14 | 8.08 |
| 10:53 | SUWARY | 63.00 | 7.51 |
Największe spadki
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 10:54 | ATLANTIS | 1.74 | -8.42 |
| 10:54 | WIKANA | 0.11 | -8.33 |
| 10:54 | BORYSZEW | 4.29 | -6.33 |
| 10:54 | PCGUARD | 3.34 | -5.65 |
| 10:54 | HUTMEN | 5.93 | -5.57 |
Zapamiętane skróty
Dodaj strone do swoich skrotow. Przy kolejnych wizytach w serwisie Twoje ulubione strony beda dostepne na liscie.









