![]() | OBSŁUGA KLIENTÓW |
![]() | OFERTA USŁUG |
![]() | CDM24 |
![]() | FUNDUSZE INWESTYCYJNE |
![]() | RYNKI ZAGRANICZNE |
![]() | OBLIGACJE I CERTYFIKATY |
![]() | SERWIS RYNKOWY |
![]() | SERWIS ANALITYCZNY |
![]() | OBSŁUGA EMITENTÓW |
![]() | TARYFY I REGULACJE |
![]() | O NAS |
![]() | EDUKACJA |
![]() | MiFID |
![]() | POMOC |
Strona główna > Co nowego?
Bankowość elektroniczna
Statystyki GPW
|
| |
|
Największe wzrosty
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 10:29 | POLREST | 0.60 | 15.38 |
| 10:29 | IZOLACJA | 2.15 | 8.59 |
| 10:28 | MWTRADE | 16.58 | 8.37 |
| 10:28 | SUWARY | 63.00 | 7.51 |
| 10:28 | MARVIPOL | 12.10 | 6.14 |
Największe spadki
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 10:28 | ATLANTIS | 1.75 | -7.89 |
| 10:29 | BORYSZEW | 4.31 | -5.90 |
| 10:29 | PCGUARD | 3.35 | -5.37 |
| 10:28 | 06MAGNA | 0.90 | -5.26 |
| 10:29 | OPTIMUS | 3.05 | -4.98 |
Zapamiętane skróty
Dodaj strone do swoich skrotow. Przy kolejnych wizytach w serwisie Twoje ulubione strony beda dostepne na liscie.









