![]() | OBSŁUGA KLIENTÓW |
![]() | OFERTA USŁUG |
![]() | CDM24 |
![]() | FUNDUSZE INWESTYCYJNE |
![]() | RYNKI ZAGRANICZNE |
![]() | OBLIGACJE I CERTYFIKATY |
![]() | SERWIS RYNKOWY |
![]() | SERWIS ANALITYCZNY |
![]() | OBSŁUGA EMITENTÓW |
![]() | TARYFY I REGULACJE |
![]() | O NAS |
![]() | EDUKACJA |
![]() | MiFID |
![]() | POMOC |
Strona główna > Co nowego?
Bankowość elektroniczna
Statystyki GPW
|
| |
|
Największe wzrosty
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 10:24 | POLREST | 0.60 | 15.38 |
| 10:19 | SUWARY | 64.60 | 10.24 |
| 10:23 | IZOLACJA | 2.15 | 8.59 |
| 10:24 | MWTRADE | 16.58 | 8.37 |
| 10:24 | MARVIPOL | 12.20 | 7.02 |
Największe spadki
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 10:23 | ATLANTIS | 1.75 | -7.89 |
| 10:23 | ERGIS | 3.16 | -5.95 |
| 10:24 | BORYSZEW | 4.33 | -5.46 |
| 10:24 | PCGUARD | 3.37 | -4.80 |
| 10:22 | HUTMEN | 6.01 | -4.30 |
Zapamiętane skróty
Dodaj strone do swoich skrotow. Przy kolejnych wizytach w serwisie Twoje ulubione strony beda dostepne na liscie.









