Strona główna > Cdm24 > TeleCDM
| TeleCDM | ![]() |
TeleCDM jest serwisem dostępnym w ramach usługi CDM24. Serwis skierowany jest do wszystkich Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., którzy komfortowo i wygodnie chcą zarządzać rachunkiem inwestycyjnym przez telefon.
Za pośrednictwem telefonu z funkcją wybierania tonowego możesz zarządzać rachunkami inwestycyjnymi:
- w serwisie automatycznym przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
- za pośrednictwem konsultanta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00.
Za pośrednictwem TeleCDM możesz również połączyć się z naszym doradcą w Punkcie Obsługi Klientów.
Serwis TeleCDM jest dostępny pod następującymi numerami:
|
INFOLINIE: Serwis TeleCDM |
||
| 801 140 490 | Dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych. | Koszt - opłata za jeden impuls |
| 22 591 24 90 | Dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych. | Koszt połączenia - według taryfy operatora |
|
|
||
| 801 110 502 | Dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych. | Koszt - opłata za jeden impuls |
| 22 591 25 95 | Dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych. | Koszt połączenia - według taryfy operatora |
|
|
||
| 22 591 22 12 | Dla połączeń krajowych i z zagranicy oraz z telefonów komórkowych. | Koszt połączenia - według taryfy operatora |
Bankowość elektroniczna
Statystyki GPW
|
| |
|
Największe wzrosty
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 09:39 | MARVIPOL | 12.39 | 8.68 |
| 09:39 | MWTRADE | 16.51 | 7.91 |
| 09:38 | POLREST | 0.55 | 5.77 |
| 09:38 | BIOTON | 0.22 | 4.76 |
| 09:39 | ORCOGROUP | 30.27 | 4.02 |
Największe spadki
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 09:37 | WIKANA | 0.11 | -8.33 |
| 09:39 | ATLANTIS | 1.80 | -5.26 |
| 09:35 | COMPLEX | 2.53 | -4.89 |
| 09:38 | MONNARI | 3.51 | -4.62 |
| 09:39 | MIDAS | 5.04 | -4.55 |
Zapamiętane skróty
Dodaj strone do swoich skrotow. Przy kolejnych wizytach w serwisie Twoje ulubione strony beda dostepne na liscie.











