![]() | OBSŁUGA KLIENTÓW |
![]() | OFERTA USŁUG |
![]() | CDM24 |
![]() | FUNDUSZE INWESTYCYJNE |
![]() | RYNKI ZAGRANICZNE |
![]() | OBLIGACJE I CERTYFIKATY |
![]() | SERWIS RYNKOWY |
![]() | SERWIS ANALITYCZNY |
![]() | OBSŁUGA EMITENTÓW |
![]() | TARYFY I REGULACJE |
![]() | O NAS |
![]() | EDUKACJA |
![]() | MiFID |
![]() | POMOC |
Co nowego? |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kalendarium |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bankowość elektroniczna
Statystyki GPW
|
| |
|
Największe wzrosty
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 16:55 | IZOLACJA | 2.05 | 22.75 |
| 16:55 | ORZEL | 0.34 | 13.33 |
| 16:55 | FASING | 23.70 | 11.27 |
| 16:55 | MIDAS | 5.09 | 9.46 |
| 16:55 | COMPLEX | 2.72 | 8.80 |
Największe spadki
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 16:55 | MEWA | 0.66 | -24.14 |
| 16:55 | WIKANA | 0.11 | -8.33 |
| 16:55 | LENA | 1.83 | -6.15 |
| 16:55 | REINHOLD | 9.15 | -5.67 |
| 16:55 | PROCAD | 3.00 | -5.36 |
Zapamiętane skróty
Dodaj strone do swoich skrotow. Przy kolejnych wizytach w serwisie Twoje ulubione strony beda dostepne na liscie.














