Co nowego? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalendarium |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankowość elektroniczna
Statystyki GPW
|
| |
|
Największe wzrosty
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 16:55 | BEEFSAN | 1.15 | 29.21 |
| 16:55 | CITYINTER | 7.30 | 6.57 |
| 16:55 | SUWARY | 54.90 | 5.58 |
| 16:55 | POZBUD | 5.39 | 5.27 |
| 16:55 | INTEGERPL | 76.50 | 5.15 |
Największe spadki
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 16:55 | POLLENAE | 14.80 | -7.44 |
| 16:55 | RAINBOW | 7.40 | -6.09 |
| 16:55 | ZEG | 34.17 | -5.08 |
| 16:55 | IRENA | 3.52 | -4.86 |
| 16:55 | RESBUD | 11.60 | -4.37 |
Zapamiętane skróty
Dodaj strone do swoich skrotow. Przy kolejnych wizytach w serwisie Twoje ulubione strony beda dostepne na liscie.














