Co nowego? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalendarium |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankowość elektroniczna
Statystyki GPW
|
| |
|
Największe wzrosty
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 16:55 | YAWAL | 18.63 | 10.24 |
| 16:55 | IRENA | 4.20 | 8.53 |
| 16:55 | DREWEX | 2.31 | 7.94 |
| 16:55 | GINOROSSI | 2.90 | 7.41 |
| 16:55 | BAKALLAND | 6.00 | 7.14 |
Największe spadki
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 16:55 | BORYSZEW-PP | 5.80 | -27.50 |
| 16:55 | SANWIL | 0.04 | -20.00 |
| 16:55 | GRAJEWO | 11.68 | -7.30 |
| 16:55 | BORYSZEW | 1.58 | -7.06 |
| 16:55 | POLJADLO | 2.19 | -6.41 |
Zapamiętane skróty
Dodaj strone do swoich skrotow. Przy kolejnych wizytach w serwisie Twoje ulubione strony beda dostepne na liscie.














